| DAY | PORT |
|---|---|
| 1 | Mandalay, Myanmar |
| 2 | Mingun, Myanmar |
| Sagaing, Myanmar | |
| 3 | Yandabo, Myanmar |
| 4 | Pakkoku, Myanmar |
| 5 | Salay, Myanmar |
| 6 | Pagan, Myanmar |
| 7 | Pagan, Myanmar |
| 8 | Pagan, Myanmar |
| Departure Dates | Main Deck | Upper Deck |
|---|---|---|
| 3 Oct 20 | $3,099 | $4,079 |


| DAY | PORT |
|---|---|
| 1 | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam |
| My Tho, South Vietnam | |
| 2 | Ben Tre, Vietnam |
| 3 | Con Phuoc Island, Vietnam |
| 4 | Tan Chau, Vietnam |
| 5 | Phnom Penh, Cambodia |
| 6 | Koh Okhna Tey (Silk Island), Cambodia |
| 7 | Kratie, Cambodia |
| 8 | Kampong Cham, Cambodia |
| Siem Reap, Cambodia |
| Departure Dates | Main Deck | Upper Deck |
|---|---|---|
| 25 Jul 20 | $4,229 | $5,169 |


| DAY | PORT |
|---|---|
| 1 | Hoa Binh, Vietnam |
| 2 | Hoa Binh, Vietnam |
| 3 | River Cruising |
| 4 | Viet Tri, Vietnam |
| 5 | River Cruising |
| 6 | River Cruising |
| 7 | Hanoi, Vietnam |
| 8 | River Cruising |
| 9 | Halong Bay, Vietnam |
| 10 | Halong Bay, Vietnam |
| 11 | Halong Bay, Vietnam |
| Departure Dates | Main Deck | Upper Deck |
|---|---|---|
| 22 Jul 20 | $5,029 | $6,159 |


| DAY | PORT |
|---|---|
| 1 | Vientiane, Laos |
| 2 | River Cruising |
| 3 | Pak Lai, Laos |
| 4 | Ban Muang, Laos |
| 5 | Ban Mouang Khai, Laos |
| 6 | Luang Prabang, Laos |
| 7 | Pak Ou Caves, Laos |
| 8 | Pak Beng, Laos |
| 9 | Ban Houayxay, Laos |
| 10 | Chiang Saen, Thailand |
| 11 | Chiang Saen, Thailand |
| Departure Dates | Main Deck |
|---|---|
| 27 Aug 20 | $6,379 |


| DAY | PORT |
|---|---|
| 1 | Vientiane, Laos |
| 2 | River Cruising |
| 3 | Pak Lai, Laos |
| 4 | Ban Muang, Laos |
| 5 | Ban Mouang Khai, Laos |
| 6 | Luang Prabang, Laos |
| 7 | Luang Prabang, Laos |
| 8 | Pak Ou Caves, Laos |
| 9 | Pak Beng, Laos |
| 10 | Chiang Khong, Thailand |
| 11 | Ban Dom Moon, Thailand |
| 12 | River Cruising |
| 13 | Guan Lei, China |
| 14 | Jinghong, China |
| 15 | Jinghong, China |
| Departure Dates | Main Deck | Upper Deck |
|---|---|---|
| 22 Aug 20 | $11,019 | $13,029 |
