| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | New Orleans, Louisiana, USA | Hotel | |
| 2 | New Orleans, Louisiana, USA | Embark | |
| 3 | Nottoway, Louisiana, USA | ||
| 4 | St Francisville, Louisiana, USA | ||
| 5 | Natchez, Mississippi, USA | ||
| 6 | Vicksburg, Mississippi, USA | ||
| 7 | Greenville, Mississippi, USA | ||
| 8 | River Cruising | ||
| 9 | Memphis Tennessee, USA | Disembark |
| Departure Dates | Interior Suites (E) |
|---|---|
| 12 Jul 20 | $3,609 |

| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Minneapolis, Minnesota | Hotel | |
| 2 | Red Wing, Minnesota, USA | Embark | |
| 3 | Red Wing, Minnesota, USA | ||
| 4 | La Crosse, WI | ||
| 5 | Dubuque, Iowa, USA | ||
| 6 | Bettendorf (Quad Cities), IA, USA | ||
| 7 | Burlington, Iowa, USA | ||
| 8 | Hannibal, Missouri, USA | ||
| 9 | Alton, Illinois, USA | Disembark |
| Departure Dates | Inside Suite (E) |
|---|---|
| 2 Aug 20 | $3,929 |

| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville, Tennessee, USA | Hotel | |
| 2 | Clarksville, Tennessee, USA | Embark | overnight |
| 3 | Clarksville, Tennessee, USA | ||
| 4 | Dover, Tennessee, USA | ||
| 5 | Paducah, Kentucky,USA | ||
| 6 | Cape Girardeau, Missouri, USA | ||
| 7 | Chester, Illinois, USA | ||
| 8 | Alton, Illinois, USA | ||
| 9 | St Louis, Missouri, USA | 08.00 AM |
| Departure Dates | Interior Suites |
|---|---|
| 12 Apr 20 | $3,709 |

| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Memphis Tennessee, USA | Hotel | |
| 2 | Memphis Tennessee, USA | Embark | 05.00 PM |
| 3 | River Cruising | ||
| 4 | New Madrid, Missouri, USA | ||
| 5 | Paducah, Kentucky,USA | ||
| 6 | Paducah, Kentucky,USA | ||
| 7 | Dover, Tennessee, USA | ||
| 8 | Nashville, Tennessee, USA | ||
| 9 | Nashville, Tennessee, USA | 08.00 AM |
| Departure Dates | Interior Suites |
|---|---|
| 5 Apr 20 | $3,709 |

| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver, Washington, USA | Hotel | |
| 2 | Vancouver, Washington, USA | Embark | |
| 3 | Astoria, Oregon, USA | ||
| 4 | The Dalles | ||
| 5 | Stevenson, WA | ||
| 6 | River Cruising | ||
| 7 | Richland, Washington, USA | ||
| 8 | Clarkston, Washington, USA | ||
| 9 | Spokane, Washington (USA) | Disembark |
| Departure Dates | Outside Stateroom (D) |
|---|---|
| 10 May 20 | $5,869 |

| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Spokane, Washington (USA) | Hotel | |
| 2 | Clarkston, Washington, USA | Embark | |
| 3 | Clarkston, Washington, USA | ||
| 4 | Richland, Washington, USA | ||
| 5 | River Cruising | ||
| 6 | The Dalles | ||
| 7 | Stevenson, WA | ||
| 8 | Astoria, Oregon, USA | ||
| 9 | Vancouver, Washington, USA | Disembark |
| Departure Dates | Outside Stateroom (D) |
|---|---|
| 6 Sep 20 | $6,509 |
