| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver, BC. Canada | 04:30 PM | |
| 2 | Inside Passage, Alaska | Scenic Cruising | |
| 3 | Juneau, Alaska | 01:00 PM | 10:00 PM |
| 4 | Glacier Bay, Alaska | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 5 | Haines, Alaska | 08:00 AM | 11:00 PM |
| 6 | Icy Strait Point, Alaska | 07:00 AM | 05:00 PM |
| 7 | Ketchikan, Alaska | 10:00 AM | 06:00 PM |
| 8 | Inside Passage, Alaska | Scenic Cruising | |
| 9 | Vancouver, BC. Canada | 07:00 AM |
| Departure Dates | Interior (L) | Oceanview (E) | Balcony (VC) |
|---|---|---|---|
| 12 May 18 | $1,379 | $2,269 | $2,269 |


| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam, The Netherlands | 5.00pm | |
| 3 | Oslo, Norway | 8.00am | 6.00pm |
| 4 | Kristiansund, Norway | 8.00am | 5.00pm |
| 5 | Stavanger, Norway | 8.00am | 4.00pm |
| 6 | Sognefjord, Norway | cruising | |
| Flam, Norway | 8.00am | 6.00pm | |
| 8 | Amsterdam, The Netherlands | 7.00am | 5.00pm |
| 10 | Hardangerfjord, Norway | cruising | |
| Eidfjord, Norway | 7.00am | 3.00pm | |
| 11 | Molde, Norway | 10.00am | 8.00pm |
| 12 | Geirangerfjord, Norway | cruising | |
| Geiranger, Norway | 8.00am | 5.00pm | |
| 13 | Bergen, Norway | 8.00am | 5.00pm |
| 15 | Amsterdam, The Netherlands | 7.00am |
| Departure Dates | Interior (L) | Oceanview (F) | Obstructed Balcony (VH) |
|---|---|---|---|
| 24 Jun 18 | $3,749 | $7,269 | $7,269 |


| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Venice, Italy | 05:00 PM | |
| 2 | Split, Croatia | 10:00 AM | 06:00 PM |
| 3 | Dubrovnik, Croatia | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 4 | Sarande, Albania | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 5 | Katakolon, Greece | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 6 | Souda Bay, Greece | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 7 | Mykonos, Greece | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 9 | Valletta, Malta | 08:00 AM | overnight |
| 10 | Valletta, Malta | 06:00 AM | |
| Victoria, Malta | 08:00 AM | 03:00 PM | |
| 11 | Palermo, Sicily. IT | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 12 | Naples, Italy | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 13 | Rome (Civitavecchia), Italy | 07:00 AM |
| Departure Dates | Interior (MM) | Oceanview (F) | Balcony (VD) |
|---|---|---|---|
| 21 Sep 18 | $3,459 | $5,879 | $5,879 |


| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Honolulu, Hawaii | overnight | |
| 2 | Honolulu, Hawaii | 05:00 PM | |
| 3 | Kailua Kona,Hawaii | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 5 | Date Line Crossing | ||
| 10 | Apia, Western Samoa | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 12 | Suva Fiji | 08:00 AM | 11:59 PM |
| 13 | Dravuni, Fiji | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 14 | Lautoka, Fiji | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 16 | Lifou, Loyalty Islands | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 17 | Mare Island, New Caledonia | 07:00 AM | 02:00 PM |
| 20 | Sydney, NSW, Australia | 07:00 AM | 06:30 PM |
| 22 | Melbourne, VIC, Australia | 08:00 AM | 11:59 PM |
| 24 | Hobart, Tasmania, Australia | 08:00 AM | 11:00 PM |
| 27 | Fiordland National Park, New Zealand | ||
| Milford Sound, New Zealand | 08:00 AM | 09:00 AM | |
| 28 | Dunedin (Port Chalmers), New Zealand | 09:00 AM | 06:00 PM |
| 29 | Christchurch (Akaroa), New Zealand | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 30 | Picton, New Zealand | 09:00 AM | 07:00 PM |
| 31 | Wellington, New Zealand | 08:00 AM | 04:00 PM |
| 32 | Napier, New Zealand | 07:00 AM | 02:00 PM |
| 33 | Tauranga, New Zealand | 09:00 AM | 06:00 PM |
| 34 | Auckland, New Zealand | 07:00 AM |
| Departure Dates | Interior (MM) | Obstucted Oceanview (G) | Balcony (VE) |
|---|---|---|---|
| 6 Oct 18 | $6,689 | $10,049 | $10,049 |



| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | Rome (Civitavecchia), Italy | 06:00 PM | |
| 3 | Cartagena, Spain | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 4 | Ceuta, Spain | 01:00 PM | 11.00 PM |
| 5 | Cadiz, Spain | 07.00 AM | 05:00 PM |
| 7 | Barcelona, Spain | 08:00 AM | 06.00 PM |
| 8 | Marseilles, France | 08.00 AM | 06.00 PM |
| 9 | Monte Carlo, Monaco | 08.00 AM | 10.00 PM |
| 10 | Livorno, (Florence, Pisa) Italy | 07.00 AM | 07.00 PM |
| 11 | Rome (Civitavecchia), Italy | 07.00 AM |
| Departure Dates | Interior (L) | Oceanview (F) | Obstructed Balcony (VH) |
|---|---|---|---|
| 8 Oct 18 | $2,889 | $4,149 | $4,149 |

| DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio (Santiago), Chile | 04:00 PM | |
| 3 | Puerto Montt, Chile | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 4 | Puerto Chacabuco, Chile | 11:00 AM | 07:00 PM |
| 5 | Chilean Fjords | ||
| 7 | Straits Of Magellan, Chile | ||
| Beagle Channel Chile | |||
| Punta Arenas, Chile | 06:00 AM | 06:00 PM | |
| 8 | Ushuaia, Argentina | 02:00 PM | 08:00 PM |
| 9 | Cape Horn (Cruising) | ||
| 10 | Port Stanley, Falkland Islands | 10:00 AM | 06:00 PM |
| 13 | Montevideo, Uruguay | 09:00 AM | 06:00 PM |
| 14 | Buenos Aires, Argentina | 08:00 AM | overnight |
| 15 | Buenos Aires, Argentina |
| Departure Dates | Interior (M) | Oceanview (G) | Suite (BB) |
|---|---|---|---|
| 19 Nov 18 | $3,569 | $3,569 | $5,999 |

